Los más eficaces del día
![]() | mikowar | 54 mln |
![]() | Drosed | 47 mln |
![]() | catch*all | 33 mln |
![]() | 50_ins | 29 mln |
![]() | Lhótus | 19 mln |
![]() | loly88 | 18 mln |
![]() | SpNoSe | 18 mln |
![]() | awek76 | 17 mln |
![]() | NuStiuSaJoc! | 16 mln |
![]() | LOSTx | 15 mln |
Ranking de torneo
![]() | *ProBoszcz* | ![]() | 8350 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 8125 |
![]() | patusiap | ![]() | 7885 |
![]() | ady_alyn | ![]() | 6852 |
![]() | jacol6 | ![]() | 6772 |
![]() | *Gingis.Han* | 6727 | |
![]() | Donkey3335 | ![]() | 5859 |
![]() | zenno111 | 5708 | |
![]() | tata.patryka | 5132 | |
![]() | JBAMIGOVOLTA | ![]() | 4934 |


